Husqvarna 532009040 Bearing.Flange for Ride Mowers, Poulan, Red Max, AYP/Electrolux

$8.90

In stock

SKU: 532009040 Categories: ,

Description

OEM Husqvarna 532009040

Fits Husqvarna

  • 2042 LS (96043004200) (2008-01)
  • 2042 LS (96043006200) (2008-11)
  • 2042 LS (96043007500) (2008-11)
  • 2042 LS (CA) (96043004800) (2007-12)
  • 2146 XLS (96043006700) (2008-12)
  • 2146 XLS (96043007900) (2008-12)
  • 2246 LS (96043004300) (2008-01)
  • 2246 LS (96043006300) (2008-11)
  • 2246 LS (CA) (96043007600) (2008-12)
  • 2346 XLS (96043004500) (2008-01)
  • 2348 LS (96043004400) (2008-01)
  • 2348 LS (96043006400) (2008-11)
  • 2348 LS (CA) (96043004900) (2008-03)
  • 2348 LS (CA) (96043007700) (2008-11)
  • 2354 GXLS (96043006800) (2009-01)
  • 2748 GLS (96043004600) (2008-01)
  • 2748 GLS (96043006500) (2008-12)
  • 2748 GLS (CA) (96043005000) (2008-03)
  • 2748 GLS (CA) (96043007800) (2008-12)
  • 2754 GLS (96043004700) (2008-01)
  • 2754 GLS (96043006600) (2009-04)
  • CT 126 (96041007701) (2010-01)
  • CT 130 (HECT130B) (954170017) (1999-10)
  • CT 130 (HECT130C) (954170017) (2000-02)
  • CT 130 (HECT130D) (954170017) (2001-08)
  • CT 130 (HECT150B) (954170019) (2000-01)
  • CT126 – 96051000702 (2011-4)
  • CT126 – 96051000703 (2011-07)
  • CT126 – 96051000704 (2012-08)
  • CT126 – 96051000705 (2013-05)
  • CT126 – 96051000706 (2013-10)
  • CT126 – 96051001301 (2011-07)
  • CT126 – 96051001302 (2012-08)
  • CT126 – 96051001303 (2013-04)

Fits Poulan

  • 342054 (2006-03)
  • 342064 (2006-06)
  • 342074 (2006-10)
  • 342074A (2006-10)
  • 342074B (2006-10)
  • 342084 (2007-01)
  • 3421H74 (2006-10)
  • 3421H74A (2006-10)
  • 3421H74B (2006-10)
  • 418014 (2006-01)
  • 418024 (2006-01)
  • 418034 (2006-01)
  • 418044 (2006-01)
  • 418054 (2006-03)
  • 418064 (2006-06)
  • 418144 (2006-12)

Fits AYP/Electrolux

  • GT2254/96025000200 (2005)
  • GT2254/96025000201 (2005)
  • GT2254/96025000202 (2005)
  • GTH220 (1999 & Before)
  • GTH2548 (LOGT25H48A)/954572134 (2004)
  • GTH2548 (LOGT25H48B)/954572134 (2004)
  • GTH2654/96025000100 (2005)
  • GTH2654/96025000101 (2005)
  • HAGTH220B (1999 & Before)
  • HALT150E (1999 & Before)
  • J2118AA (2004)
  • LT125 (1999 & Before)
  • LT150 (1999 & Before)
  • LT2113 – 96011026607 (2012-08)
  • LT2113A – 96011031000 (2012-09)
  • LT2114 – 96011029303 (2012-08)
  • LT2114CA – 96061032002 (2012-08)
  • LT2213 – 96041007905 (2012-08)
  • LT2213 – 96041008703 (2012-08)
  • LT2213 – 96041008705 (2012-08)
  • LT2213A – 96041015204 (2012-08)
  • LT2213A – 96041015403 (2012-08)
  • LT2213C – 96051000902 (2012-08)
  • LT2213C – 96051001802 (2012-08)
  • LT2213CA – 96051001003 (2012-08)
  • LT2213CA – 96051001903 (2012-08)
  • LT2216 – 96041010106 (2012-08)
  • LT2216 – 96041010206 (2012-08)
  • LT2217A – 96041010306 (2012-08)
  • LT2217A – 96041010406 (2012-08)
  • LT2217A – 96041011305 (2012-08)
  • LT2223A2 – 96041014403 (2012-02)
  • LT2227A2 – 96041014602 (2012-08)
  • LT2316CM – 96051000402 (2012-08)
  • LT2316CM – 96051002002 (2012-08)
  • LT2316CMA2 – 96051002200 (2011-01)
  • LT2317CMA – 96051000502 (2012-08)
  • LT2317CMA – 96051002102 (2012-08)
  • LT2317CMA2 – 96051004300 (2012-01)
  • LT2317CMA2 – 96051004400 (2012-01)
  • LT2318CMA2 – 96051004500 (2012-02)
  • LT2323A2 – 96041026200 (2012-01)
  • LT2323A2 – 96041026300 (2012-01)
  • LT2323CMA2 – 96051004700 (2012-02)
  • LT2323CMA2 – 96051004800 (2012-03)
  • LTH145 (1999 & Before)
  • LZ11577 – 96041013801 (2010-09)
  • LZ11577HRB – 96041013802 (2011-12)
  • LZ11577RB – 96041013701 (2010-09)
  • LZ11577RB – 96041013703 (2011-11)

Fits Red Max

  • GT2454F – 96043023800 (2017-08)
  • YT1846 – 96043023500 (2017-05)
  • YT2142F – 96043023600 (2017-05)
  • YT2348F – 96043023700 (2017-09)

Additional information

Weight 0.24 lbs
Dimensions 1.50 × 1.50 × 0.24 in